| W Junior | NAME | CLUB | Totalt | Seeding SC 1 | Finale SC 1 | Sammenlagt SC 1 | Seeding SC 2 | Finale SC 2 | Sammenlagt SC 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRKMAN Josefine | Svenska Landslaget | 700 | 100 | 600 | 700 |
| W Elite | NAME | CLUB | Sammenlagt | Seeding SC 1 | Finale SC 1 | Sammenlagt SC 1 | Seeding SC 2 | Finale SC 2 | Sammenlagt SC 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOGLUND Lina | Spårvägens CF | 1180 | 80 | 420 | 500 | 80 | 600 | 680 |
| 2 | RAMSTRÖ M sa | Kopparbergs CK | 1130 | 70 | 480 | 550 | 100 | 480 | 580 |
| 3 | AGER-WICK Anita | Drammen CK | 700 | 100 | 600 | 700 | |||
| 4 | ONARHEIM Caroline | Hafjell FK | 470 | 50 | 420 | 470 | |||
| 5 | SJ ÖGREN FRITZ Sofia | Mjölby CK | 420 | 60 | 360 | 420 | |||
| 6 | MOLAND Helene Thon | Hafjell FK | 415 | 55 | 360 | 415 | |||
| 7 | STJERNVANG Guro | Drammen CK | 400 | 70 | 330 | 400 | |||
| 8 | BJ ÖRKMAN Josefine | Kungälvs CK | 380 | 50 | 330 | 380 | |||
| 9 | HOLMSEN Silje Katarina | Drammen CK | 360 | 60 | 300 | 360 | |||
| 10 | SVENSSON Kristin | Falu CK | 345 | 45 | 300 | 345 | |||
| 11 | ENGSTRÖ M Elisabeth | Lerums CK | 325 | 55 | 270 | 325 |
| M Junior | NAME | CLUB | Totalt | Seeding SC 1 | Finale SC 1 | Sammenlagt SC 1 | Seeding SC 2 | Finale SC 2 | Sammenlagt SC 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDVIKEN Lars | Drammen CK | 1050 | 70 | 480 | 550 | 80 | 420 | 500 | ||
| 2 | SAHLEN Anders | Åre BC | 1030 | 60 | 420 | 480 | 70 | 480 | 550 | ||
| 3 | HEDMAN Tim | Sandvikens CK | 887 | 100 | 600 | 700 | 55 | 132 | 187 | ||
| 4 | STÅLNĀBB Adam | R-Park Friluftsfrämj Nyköping | 735 | 55 | 270 | 325 | 50 | 360 | 410 | ||
| 5 | LEIVSSON Isak | Sandnes SK | 700 | 100 | 600 | 700 | |||||
| 6 | KARLBERG Johannes | Kungsörs SK | 620 | 40 | 210 | 250 | 40 | 330 | 370 | ||
| 7 | BURENBY Casper | Eksjö CK | 395 | 35 | 360 | 395 | 0 | ||||
| 8 | EDVARDSSON Rasmus Krona | Almby IK | 380 | 80 | 300 | 380 | 0 | ||||
| 9 | JONSSON Emil | Gävle CA | 375 | 45 | 330 | 375 | 0 | ||||
| 10 | FORSMAN Olle | Åre BC | 336 | 30 | 162 | 192 | 144 | 144 | |||
| 11 | SKOLLEVOLL Christian Arne | Kristiansand CK | 335 | 35 | 300 | 335 | |||||
| 12 | STEINSLIEN Henrik Endre B | Hafjell FK | 315 | 45 | 270 | 315 | |||||
| 13 | ESBJÖRNSSON Alexander | Varbergs MTB | 290 | 50 | 240 | 290 | 0 | ||||
| 14 | KLETTE Tore | Gauldal SK | 240 | 30 | 210 | 240 | |||||
| 14 | SETROM Snorre | Oppdal SK | 240 | 240 | 240 | ||||||
| 16 | JONSSON Hampus | Sandvikens CK | 180 | 180 | 180 | 0 | |||||
| 16 | OLSEN Mathias Ringkjøb | Bergen MTB Klubb | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 18 | SANDELL Eivind Joakim | SK Rye | 162 | 162 | 162 | ||||||
| 19 | LIEN Joakim Bøe | TVK | 144 | 144 | 144 | 0 | |||||
| 20 | BJÖRKLUND Petter | Stockholms Friåkare | 132 | 132 | 132 | 0 | |||||
| 21 | OLSSON Daniel | Gävle CA | 120 | 120 | 120 | 0 | |||||
| 21 | ERIKSEN Jonas | SK Rye | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 23 | NORÉN Joachim | CF Fricyklisterna | 108 | 108 | 108 | 0 | |||||
| 23 | TORGERSEN Andreas W | Kristiansand CK | 108 | 108 | 108 | ||||||
| 25 | ANDÅS Lars | Kristiansand CK | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 26 | MATHISEN Joachim | IK Hero | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 27 | BØ Iver | Hafjell FK | 84 | 84 | 84 | ||||||
| 28 | PETTERSON Håkon | Kristiansand CK | 60 | 60 | 60 |
| M Elite | NAME | CLUB | Totalt | Seeding SC 1 | Finale SC 2 | Sammenlagt SC 1 | Seeding SC 2 | Finale SC 2 | Sammenlagt SC 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERSSON Kim | Eksjö CK | 1030 | 80 | 600 | 680 | 50 | 300 | 350 |
| 2 | JOHANSEN Zakarias Blom | SK Rye | 1005 | 35 | 300 | 335 | 70 | 600 | 670 |
| 3 | KANGAS Oliwer | Spårvägens CF | 895 | 45 | 480 | 525 | 100 | 270 | 370 |
| 4 | HAUGLAND Kristoffer | Bergen MTB klubb | 805 | 60 | 210 | 270 | 55 | 480 | 535 |
| 5 | JAKOBSSON Kristian | Varbergs MTB | 582 | 162 | 162 | 420 | 420 | ||
| 6 | BERTILSSON Andre | CF Fricyklisterna | 552 | 360 | 360 | 30 | 162 | 192 | |
| 7 | ANDERSEN Niclas Stensrud | Drøbak/Frogn IL | 495 | 90 | 90 | 45 | 360 | 405 | |
| 8 | DERTELL Dennis | CK Falken | 475 | 55 | 420 | 475 | 0 | ||
| 9 | LUND Herman | Åre BC | 430 | 100 | 330 | 430 | 0 | ||
| 10 | NYSTAD Tor-Eirik | Narvik CK | 372 | 132 | 132 | 60 | 180 | 240 | |
| 11 | WALLNER Robin | CF Fricyklisterna | 340 | 70 | 270 | 340 | 0 | ||
| 12 | WEIDEMANN Mads | DMK | 330 | 330 | 330 | ||||
| 13 | HUHTIMO Simon | Eksj CK | 324 | 180 | 180 | 144 | 144 | ||
| 14 | LØKÅS Knut-Jørgen Sæthre | Hafjell FK | 320 | 80 | 240 | 320 | |||
| 15 | SJÖ GREN FRITZ Patrik | Mjlby CK | 280 | 40 | 240 | 280 | 0 | ||
| 16 | MÆHLE Øyvind | Oppdal SK | 250 | 40 | 210 | 250 | |||
| 17 | HOLE Jostein | Drammen CK | 228 | 144 | 144 | 84 | 84 | ||
| 18 | WALLNER Niklas | CF Fricyklisterna | 170 | 50 | 120 | 170 | 0 | ||
| 19 | R ØGEBERG Kenneth | Drammen CK | 162 | 42 | 42 | 120 | 120 | ||
| 20 | SCHMIDT Mikael | Bors CA | 138 | 84 | 84 | 54 | 54 | ||
| 21 | LINDGREN Jon | Lerums CK | 132 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||
| 22 | CARLSON Emil | Hafjell FK | 132 | 132 | 132 | ||||
| 23 | DUTTON Steffen Mikael | Kristiansand CK | 114 | 42 | 42 | 72 | 72 | ||
| 24 | ELIASSON Patrik | CK rnen | 108 | 108 | 108 | 0 | |||
| 24 | FINSTAD Lars Olav | Hafjell FK | 108 | 108 | 108 | ||||
| 26 | HUSBY Steinar | Oppdal SK | 96 | 54 | 54 | 42 | 42 | ||
| 26 | NYLENDE Terje | Oppdal SK | 96 | 96 | 96 | 0 | |||
| 26 | TORP Joachim Ski | Drammen CK | 96 | 96 | 96 | ||||
| 29 | MÆHLE Håkon | Oppdal SK | 90 | 42 | 42 | 48 | 48 | ||
| 30 | HANSEN Stian | TVK | 84 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 30 | SUNDBERG Jonas | Spårvägens CF | 84 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 32 | HÄGGQVIST Micke | Spårvägens CF | 78 | 78 | 78 | 0 | |||
| 32 | MUELLER Johannes | Sportler R Schportler | 78 | 78 | 78 | ||||
| 34 | HAMMARÖ Tim | Spårvägens CF | 72 | 30 | 42 | 72 | 0 | ||
| 34 | TILSETH Jonas | TVK | 72 | 72 | 72 | 0 | |||
| 36 | BERGSTRAND Jakob | Sportson | 66 | 66 | 66 | 0 | |||
| 36 | DALEN Martin Innerdal | Oppdal SK | 66 | 66 | 66 | ||||
| 38 | NYBERG Erik | Spårvägens CF | 60 | 60 | 60 | 0 | |||
| 38 | HENRIKSEN Bendik Stubstad | Hafjell FK | 60 | 60 | 60 | ||||
| 40 | KOLBCK Nils | Sundsvallscyklisterna | 48 | 48 | 48 | 0 | |||
| 41 | BØ GEBERG Herman | IK Hero | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | DOLVE Robin | Gressvik BMX og Hafjell Freeride | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | GRØ NLUND Simon | Lerums CK | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | HAGBERG Felix | IK Ymer | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | KANGAS Stefan | Spårvägens CF | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | KARLSSON Andreas | Mjälby CK | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | MALMERYD Leo | Språvägens CF | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | ROOS Love | CF Fricyklisterna | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | STÅLNÄBB Martin | R-Park Friluftsfrmj Nyköping | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | SVENSSON Niklas | Varbergs MTB | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | SÖ DERLUND Daniel | Sundsvallscyklisterna | 42 | 42 | 42 | 0 | |||
| 41 | EIDE Kristoffer | TVK Sykkel | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | HAMMERÖ Jan Øystein | TVK Sykkel | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | INDREBØ John Torvald | Kristiansand CK | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | JENKINSON Stuart | Great Britan | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | LARSEN Robert S Storberget | Drammen CK | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | MARKENG Sven Arne | Kristiansand CK | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | MATTSSON Alexander | Åre BC | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | MELLING Tor Ivar | TVK Sykkel | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | TAYLOR Alexander Johan | Kristiansand CK | 42 | 42 | 42 | ||||
| 41 | SKARSTEIN Anders Guttormsen | Hafjell FK | 42 | 35 | 42 |
Scandinavian Cup er en skandinavisk cup for DH syklister. I 2011 er det fire ritt, to i Norge og to i Sverige
Scandinavian Cup er en skandinavisk cup for DH syklister. I 2011 er det fire ritt, to i Norge og to i Sverige
Scandinavian Cup er en skandinavisk cup for DH syklister. I 2011 er det fire ritt, to i Norge og to i Sverige